📡 Materi: Jaringan Komputer
Kelas IX – Informatika
🖧 A. Pengertian Jaringan Komputer
Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain agar dapat berbagi informasi, data, dan sumber daya (seperti printer dan koneksi internet).
Contoh sederhana: jaringan WiFi di sekolah atau di rumah.
🌐 B. Manfaat Jaringan Komputer
Berbagi file dan data dengan cepat
Mengakses internet secara bersama-sama
Menghemat biaya perangkat (misalnya 1 printer untuk banyak komputer)
Memudahkan komunikasi (melalui email, chatting, dll.)
🔗 C. Jenis-Jenis Jaringan Komputer
1. Berdasarkan Jangkauan
Jenis Jaringan | Kepanjangan | Cakupan Wilayah | Contoh |
---|---|---|---|
LAN | Local Area Network | Satu ruangan / gedung | Jaringan komputer di sekolah |
MAN | Metropolitan Area Network | Satu kota | Jaringan antar kantor di satu kota |
WAN | Wide Area Network | Antar kota / negara | Internet |
2. Berdasarkan Topologi
Topologi jaringan adalah cara komputer dan perangkat lainnya terhubung dalam jaringan.
Topologi | Bentuk Umum | Kelebihan | Kekurangan |
---|---|---|---|
Bus | Garis lurus | Hemat kabel, murah | Jika kabel utama rusak, jaringan mati |
Star | Seperti bintang | Mudah dikembangkan dan dikelola | Jika hub rusak, semua terganggu |
Ring | Lingkaran | Data mengalir searah | Jika satu putus, seluruh jaringan terganggu |
Mesh | Semua terhubung | Kuat dan stabil | Mahal, rumit pemasangannya |
🛠️ D. Perangkat-perangkat Jaringan
Perangkat | Fungsi |
---|---|
Router | Menghubungkan jaringan lokal ke internet |
Switch | Menghubungkan banyak komputer dalam jaringan LAN |
Hub | Mirip switch, tetapi data dikirim ke semua perangkat |
Modem | Mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya (akses internet) |
Kabel LAN (UTP) | Media penghantar data antar perangkat (jika tidak pakai WiFi) |
Access Point | Menyebarkan sinyal WiFi |
Network Card (LAN Card) | Kartu jaringan agar komputer bisa terhubung ke jaringan |
📱 E. Jaringan Kabel vs Nirkabel (Wireless)
Jenis Jaringan | Ciri-ciri | Contoh |
---|---|---|
Kabel (Wired) | Menggunakan kabel fisik (LAN/UTP) | Komputer laboratorium sekolah |
Nirkabel (Wireless) | Tanpa kabel, menggunakan gelombang radio | WiFi di rumah, HP terhubung internet |