Blog siswa dapat menjadi media yang efektif dalam mengenalkan lingkungan Home Stay dengan menyajikan pengalaman langsung mereka selama kegiatan berlangsung. Melalui tulisan yang menarik dan informatif, siswa dapat menggambarkan kondisi dusun yang mereka kunjungi, mulai dari keindahan alam, kehidupan sosial, hingga budaya masyarakat setempat.
Dengan menambahkan foto, video, dan wawancara dengan warga, blog tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi pembaca yang ingin mengenal lebih jauh potensi desa tersebut.
Selain itu, blog ini dapat menginspirasi generasi berikutnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berkontribusi dalam pengembangan masyarakat. Melalui kreativitas dan teknologi, blog siswa mampu memberikan dampak positif dengan memperkenalkan lingkungan Home Stay kepada audiens yang lebih luas.
1. Judul yang Menarik
Contoh:
2. Pendahuluan
3. Deskripsi Lingkungan Dusun
4. Pengalaman Siswa Selama Home Stay 2025 SMP Bustanul Makmur
5. Kesimpulan dan Refleksi
1. Isi dan Kedalaman Informasi
2. Struktur dan Organisasi Artikel
3. Penggunaan Bahasa
4. Kreativitas dan Gaya Penyampaian
5. Penggunaan Media Pendukung
6. Orisinalitas dan Keunikan
7. Aspek Teknis Blog atau Media Publikasi
Mengenalkan Lingkungan Home Stay 2025 melalui Blog Siswa
Aspek Penilaian | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Perlu Perbaikan) |
Isi & Kedalaman Informasi | Artikel sangat informatif, mencakup sejarah, budaya, potensi wisata, ekonomi, dan kehidupan sosial desa dengan data yang akurat. | Artikel cukup informatif, mencakup beberapa aspek penting tentang desa, tetapi ada bagian yang kurang mendalam. | Artikel hanya membahas aspek tertentu dari desa tanpa kejelasan atau detail yang cukup. | Artikel kurang informatif, banyak informasi yang kurang jelas atau tidak relevan. |
Struktur & Keteraturan | Artikel memiliki struktur yang jelas (pendahuluan, isi, dan penutup). Ide tersusun secara logis dan mengalir dengan baik. | Struktur artikel cukup jelas, tetapi ada beberapa bagian yang kurang tersusun dengan baik. | Struktur artikel kurang jelas, ada bagian yang lompat-lompat atau sulit dipahami. | Artikel tidak memiliki struktur yang jelas, urutan informasi membingungkan. |
Penggunaan Bahasa | Bahasa baku atau sesuai konteks, ejaan dan tata bahasa sangat baik, serta mudah dipahami. | Bahasa cukup baik, beberapa kesalahan kecil dalam ejaan atau tata bahasa. | Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tata bahasa yang mengganggu pemahaman. | Banyak kesalahan dalam ejaan dan tata bahasa, sulit dipahami. |
Kreativitas & Gaya Penyampaian | Artikel menarik dan kreatif, menggunakan gaya bahasa yang enak dibaca dan memotivasi pembaca untuk mengenal desa lebih lanjut. | Artikel cukup menarik, meskipun masih bisa dikembangkan dalam penyampaian. | Artikel kurang menarik dan kurang mampu membangkitkan minat pembaca. | Artikel membosankan, penyampaian monoton, dan tidak menarik perhatian pembaca. |
Penggunaan Media Pendukung (Gambar/Video/Infografis) | Media pendukung sangat relevan, berkualitas tinggi, dan memperjelas isi artikel. | Media pendukung cukup relevan, tetapi ada yang kurang mendukung isi artikel. | Media pendukung ada tetapi kurang berkualitas atau kurang relevan. | Tidak ada media pendukung atau media yang digunakan tidak relevan. |
Aspek Teknis Blog (Tata Letak) | Tata letak artikel rapi, mudah dibaca. | Tata letak cukup rapi, tetapi ada bagian yang perlu diperbaiki. | Tata letak kurang rapi, navigasi kurang jelas, atau sulit diakses. | Tata letak berantakan, sulit dibaca, dan navigasi tidak jelas. |
Orisinalitas & Keunikan | Artikel orisinal, tidak ada plagiarisme, dan menampilkan sudut pandang unik tentang desa. | Artikel cukup orisinal tetapi kurang menampilkan keunikan tersendiri. | Artikel kurang orisinal, beberapa bagian mirip dengan sumber lain tanpa modifikasi. | Artikel menyalin sebagian besar isi dari sumber lain tanpa pengolahan ulang. |
BOBOT PENILAIAN